news
FOODTOWNの一日一報 No,14 野菜原料の今後見通しコラム
食品製造業界にとって原料や資材の仕入れ価格は利益率に直結する大きな問題です!!
主要野菜14品目の産地生育状況と需給予測による価格の見通しをお届けします。
FOODTOWNでは一日一善ならぬ、一日一報と題して食品に関連する情報を発信していきます!
食品工場や製造現場の課題解決に繋がる情報、展示会やセミナー情報、すき間時間に読みたい情報など
お届けしていきますので、FOODTOWNに毎日アクセスしてくださいネ!!
第14回目の今回は、レトルト食品や冷凍食品の原料である野菜(主要野菜14品目)の産地生育情報や
需給予測による流通価格の見通しをお届けします。(※農林水産省 食品製造通信抜粋)
原材料や人件費の高騰は今後も避けては通れないため、自動化や省人化による課題解決が急務です!!!
課題を入力して、あとはFOODTOWNへお任せください。最適な提案を持って課題を解決いたします!!!
≪情報概要≫
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信するため、
平成23年より、主産地、卸売会社、中間事業者等から聞き取りを行い、その結果を農林水産省ホームページに掲載しています。
今般、令和4年7月の野菜の生育状況及び価格見通しの聞き取り結果を次のとおり公表します。
なお、聞き取りを行った14品目の野菜の生育状況は、東京都中央卸売市場外において流通するものについても、同様の傾向です。
今般、令和4年7月の野菜の生育状況及び価格見通しの聞き取り結果を次のとおり公表します。
なお、聞き取りを行った14品目の野菜の生育状況は、東京都中央卸売市場外において流通するものについても、同様の傾向です。
品目 | 主産地 ( )書きは令和3年 7月の入荷 シェア | 今後の生育及び出荷見通し | 価格見通し (平年(直近5か年 平均)比) | |
7月前半 | 7月後半 | |||
だいこん | 北海道(55%) 青森(38%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
にんじん | 青森(61%) 北海道(24%) 千葉(12%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
はくさい | 長野(89%) 群馬(10%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
キャベツ | 群馬(73%) 岩手(13%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、7月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
ほうれんそう | 群馬(33%) 栃木(26%) 茨城(23%) | 主産地において、低温の影響で生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 茨城(51%) 千葉(13%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
レタス | 長野(87%) | 主産地において、低温の影響で生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
きゅうり | 福島(41%) 岩手(14%) 秋田(10%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、7月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
なす | 群馬(34%) 茨城(22%) 栃木(18%) | 主産地において、曇天や低温の影響で生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 北海道(17%) 青森(14%) 岩手(14%) 栃木(9%) | 主産地において、低温の影響で生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれないため、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ピーマン | 茨城(41%) 岩手(28%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ばれいしょ | 茨城(33%) 静岡(23%) 千葉(20%) | 主産地において、生育が良好であり、7月の出荷数量は平年を上回ると見込まれ、充分な供給が続いていることから市場での引き合いも弱く、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
さといも | 鹿児島(36%) 宮崎(31%) 千葉(12%) | 主産地において、降雨の影響により収穫に遅れが生じているものの、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、7月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 兵庫(48%) 佐賀(23%) | 主産地において、生育が順調であり、7月の出荷数量は平年並みで推移するが、市場での不足感から引き合いが強く、価格は幾分下がるものの引き続き平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
注:「平年並み」とは、平年との比率が80%以上、120%未満であることを示している。
FOODTOWNでは様々な食品工場、製造現場の課題解決サポートを一気通貫で行います。
ヒアリングシートに自社の課題を入力することから全てがスタートします。
それぞれ抱えている課題は千差万別、FOODTOWNの自動化アドバイザーは食品業界の課題解決の
プロフェッショナルとして課題解決まで伴走していきます!!
「自動化」が実現すれば、ハッピーになる人が増え、食品業界は必ずもっとよくなります。
そのためにFOODTOWNは、今後も大いに邁進していきたいと思います。
FOOD TOWN
Robots Town株式会社
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番13号桜橋第一ビル304号
TEL: 06-7878-5489
https://robots-town.com/company/