ウェーブパス 連包冷却装置
                                    ▼冷却装置
S-200シリーズ C1 1槽タンク
対応スピード	10~24m/min ※1
袋サイズ(幅)	50~95mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	–
保有水量	200L
使用電力★	三相200V 0.2kW(2.1kW) ※3
装置設置寸法	W1,100 × D1,200 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
S-350シリーズ C1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~24m/min ※1
袋サイズ(幅)	50~95mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	7.2m
保有水量	190L/220L
使用電力★	三相200V 0.2kW(2.3kW) ※3
装置設置寸法	W1,100 × D1,750 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-330シリーズ C1 1槽タンク
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	50~120mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	–
保有水量	310L
使用電力★	三相200V 0.4kW(2.3kW) ※3
装置設置寸法	W1,400 × D1,300 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-660シリーズ C2 1槽タンク
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	50~120mm
1槽目有効長	14.4m
2槽目有効長	–
保有水量	540L
使用電力★	三相200V 0.4kW(2.3kW)
装置設置寸法	W1,400 × D1,650 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-1000シリーズ C1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	80~120mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	7.2m
保有水量	300L/400L
使用電力★	三相200V 0.4kW(2.3kW)
装置設置寸法	W1,450 × D1,900 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-2000シリーズ C1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	80~150mm
1槽目有効長	9m
2槽目有効長	9m
保有水量	500L/620L
使用電力★	三相200V 0.4kW(4.2kW)
装置設置寸法	W1,650 × D2,300 × H2,300mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
▼加熱・冷却装置
S-350シリーズ H1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~24m/min
袋サイズ(幅)	50~95mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	7.2m
保有水量	190L/220L
使用電力★	三相200V 0.4kW(2.1kW) ※3
装置設置寸法	W1,100 × D1,750 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-1000シリーズ H1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	80~120mm
1槽目有効長	7.2m
2槽目有効長	7.2m
保有水量	300L/400L
使用電力★	三相200V 0.4kW(2.3kW) ※3
装置設置寸法	W1,450 × D1,900 × H1,950mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
L-2000シリーズ H1C1 2槽タンク ※2
対応スピード	10~15m/min
袋サイズ(幅)	80~150mm
1槽目有効長	9m
2槽目有効長	9m
保有水量	500L/620L
使用電力★	三相200V 0.4kW(4.2kW) ※3
装置設置寸法	W1,650 × D2,300 × H2,300mm
オプション	間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブロアー・循環ポンプ
※1 18m/min以上の高速時は除水スポンジを選定します。
※2 2槽式の1槽目は予備冷却又は加熱槽でのご使用となります。
※3 ( )はブロアー除水搭載機の使用電力となります。
                                    解決できる課題
                                    
                                                                                                                                                            - 利益率改善
 
                                                                                                                                                              - 経費削減
 
                                                                                                                                                              - 人手不足解決
 
                                                                                                                                                              - 品質向上
 
                                                                                                                                                              - コスト削減
 
                                                                                                                                                              - 歩留まり改善
 
                                                                                                                      …