news
FOODTOWNの一日一報 No,44 9月の野菜市場価格見通しはどうなる?!コラム
FOODTOWNでは一日一善ならぬ、一日一報と題して食品に関連する情報を発信していきます!
食品工場や製造現場の課題解決に繋がる情報、展示会やセミナー情報、すき間時間に読みたい情報など
お届けしていきますので、FOODTOWNに毎日アクセスしてくださいネ!!
第44回目の一日一報。本日は惣菜工場やコンビニベンダー工場は日々の悩みの種である、
野菜の生育状況と流通価格です。流通価格の高騰は仕入れ価格に直結し、死活問題となります。
これからコンビニでは本格的に「おでん」のシーズンになるため、大根の高騰は悩ましい。。。。
1.概要
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信するため、平成23年より、主産地、卸売会社、中間事業者等から聞き取りを行い、その結果を農林水産省ホームページに掲載しています。
今般、令和4年9月の野菜の生育状況及び価格見通しの聞き取り結果を次のとおり公表します。
なお、聞き取りを行った14品目の野菜の生育状況は、東京都中央卸売市場外において流通するものについても、同様の傾向です。
また、これまでの公表資料は、次のURLページで公開しております。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/
2.目的
この見通しは、直近の生育状況及び今後の生育と出荷の見通しから予測される、今後の価格見通しを公表することで、産地の出荷判断と消費者の購買行動の最適化を促し、野菜の供給及び価格の安定を図ることを目的としています。
このため、本見通しにおいて、安値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者は積極的な購入を行う等により消費の拡大に繋がることが望まれます。
また、高値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者においては一時的に安値品目の購入に切り替える等の行動に繋がることが望まれます。
野菜産地では、日頃から安定的な生産と供給に努めていますが、天候等の影響により出荷数量や価格が不安定になることがありますので、最適な出荷判断と購買行動へのご理解とご協力をお願いします。
3.今後の生育、出荷及び価格見通し
品目 | 主産地 ( )書きは令和3年 9月の入荷 シェア | 今後の生育及び出荷見通し | 価格見通し (平年(直近5か年 平均)比) | |
9月前半 | 9月後半 | |||
だいこん | 北海道(51%) 青森(44%) | 主産地において、8月の降雨等の影響により生育や品質に影響が出ているため、9月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
にんじん | 北海道(99%) | 主産地において、8月上中旬の降雨の影響により生育や品質に影響が出ているため、9月前半の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 高値水準 で推移 | 平年並み に戻る |
はくさい | 長野(91%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、9月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
キャベツ | 群馬(75%) 岩手(11%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、9月の出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
ほうれんそう | 群馬(34%) 栃木(23%) 茨城(20%) | 一部主産地において、8月上中旬の高温等の影響により、生育が遅延傾向にあるが、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 青森(23%) 秋田(23%) 北海道(18%) | 一部主産地において、8月上中旬の降雨等の影響により生育や品質に影響が出ているため、9月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
レタス | 長野(84%) | 主産地において、生育が順調であり、9月前半の出荷数量は平年を上回るが、8月下旬の低温の影響により生育が遅延傾向にあり、出荷数量は徐々に平年並みに戻る見込み。このため、9月前半の価格は引き続き平年を下回って推移するが、9月後半の価格は平年並みに戻る見込み。 | 安値水準 で推移 | 平年並み に戻る |
きゅうり | 福島(25%) 群馬(15%) 岩手(13%) 埼玉(10%) | 一部主産地において、8月上中旬の降雨等の影響により生育が遅延傾向にあるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
なす | 群馬(31%) 栃木(29%) 茨城(23%) | 主産地において、生育が順調であり、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 北海道(21%) 福島(15%) 千葉(14%) 青森(10%) | 一部主産地において、7月下旬の高温による着花不良のほか、8月上中旬の降雨等の影響により生育が遅延傾向にあるため、9月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
ピーマン | 岩手(44%) 茨城(27%) 福島(10%) | 一部主産地において、6月の定植期の低温や8月上中旬の降雨の影響により生育が遅延傾向にあるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ばれいしょ | 北海道(99%) | 主産地において、8月上中旬の降雨の影響により収穫の遅れが発生しているものの、生育は順調であり、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
さといも | 千葉(61%) 埼玉(16%) | 一部主産地において、6月の干ばつの影響により玉付きが少ないものの、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 北海道(96%) | 主産地において、8月上中旬の降雨の影響により収穫の遅れが発生しているものの、生育は順調であり、9月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
注:「平年並み」とは、平年との比率が80%以上、120%未満であることを示している。